| Team | Punten | Gescoorde punten voor | Gescoorde punten tegen | Aantal gespeelde wedstrijden | Verlies punten | Puntensaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 8 | 61 | 30 | 5 | 2 | 31 |
| A02 | 2 | 31 | 66 | 6 | 10 | -35 |
| A03 | 6 | 61 | 61 | 6 | 6 | 0 |
| A04 | 6 | 58 | 53 | 5 | 4 | 5 |
| A05 | 4 | 62 | 62 | 6 | 8 | 0 |
| A06 | 6 | 48 | 48 | 5 | 4 | 0 |
| A07 | 4 | 48 | 67 | 6 | 8 | -19 |
| A08 | 4 | 47 | 56 | 5 | 6 | -9 |
| A09 | 8 | 66 | 58 | 6 | 4 | 8 |
| A10 | 4 | 26 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| B01 | 6 | 50 | 49 | 5 | 4 | 1 |
| B02 | 10 | 77 | 37 | 6 | 2 | 40 |
| B03 | 6 | 55 | 48 | 5 | 4 | 7 |
| B04 | 4 | 55 | 69 | 6 | 8 | -14 |
| B05 | 0 | 32 | 65 | 5 | 10 | -33 |
| B06 | 4 | 49 | 53 | 5 | 6 | -4 |
| B07 | 4 | 33 | 47 | 4 | 4 | -14 |
| B08 | 6 | 43 | 32 | 4 | 2 | 11 |
| B09 | 4 | 59 | 69 | 6 | 8 | -10 |
| B10 | 8 | 74 | 58 | 6 | 4 | 16 |
| C01 | 4 | 43 | 45 | 5 | 6 | -2 |
| C02 | 4 | 54 | 54 | 5 | 6 | 0 |
| C03 | 4 | 51 | 69 | 6 | 8 | -18 |
| C04 | 2 | 28 | 51 | 4 | 6 | -23 |
| C05 | 4 | 42 | 36 | 4 | 4 | 6 |
| C06 | 6 | 58 | 37 | 5 | 4 | 21 |
| C07 | 6 | 50 | 59 | 6 | 6 | -9 |
| C08 | 8 | 58 | 46 | 5 | 2 | 12 |
| C09 | 6 | 45 | 32 | 4 | 2 | 13 |
| D01 | 2 | 52 | 63 | 5 | 8 | -11 |
| D02 | 0 | 47 | 65 | 5 | 10 | -18 |
| D03 | 10 | 71 | 41 | 6 | 2 | 30 |
| D04 | 2 | 50 | 71 | 6 | 10 | -21 |
| D05 | 8 | 65 | 57 | 6 | 4 | 8 |
| D06 | 8 | 58 | 44 | 5 | 2 | 14 |
| D07 | 6 | 55 | 68 | 6 | 6 | -13 |
| D08 | 6 | 44 | 53 | 5 | 4 | -9 |
| D09 | 6 | 49 | 29 | 4 | 2 | 20 |
| Team 1 | Team 1 score | Team 2 | Team 2 score |
|---|---|---|---|
| A01 | 0 | A02 | 0 |
| A01 | 0 | A03 | 0 |
| A01 | 0 | A04 | 0 |
| A01 | 13 | A05 | 5 |
| A01 | 13 | A06 | 5 |
| A01 | 13 | A07 | 4 |
| A01 | 13 | A08 | 3 |
| A01 | 9 | A09 | 13 |
| A01 | 0 | A10 | 0 |
| A02 | 2 | A03 | 13 |
| A02 | 2 | A05 | 13 |
| A02 | 13 | A07 | 1 |
| A02 | 7 | A09 | 13 |
| A03 | 13 | A04 | 11 |
| A03 | 5 | A06 | 13 |
| A03 | 10 | A08 | 13 |
| A03 | 0 | A10 | 0 |
| A04 | 0 | A02 | 0 |
| A04 | 13 | A05 | 11 |
| A04 | 8 | A07 | 13 |
| A04 | 0 | A09 | 0 |
| A05 | 0 | A03 | 0 |
| A05 | 11 | A06 | 13 |
| A05 | 0 | A08 | 0 |
| A05 | 0 | A10 | 0 |
| A06 | 0 | A02 | 0 |
| A06 | 4 | A04 | 13 |
| A06 | 0 | A07 | 0 |
| A06 | 0 | A09 | 0 |
| A07 | 9 | A03 | 13 |
| A07 | 8 | A05 | 13 |
| A07 | 0 | A08 | 0 |
| A07 | 0 | A10 | 0 |
| A08 | 13 | A02 | 7 |
| A08 | 12 | A04 | 13 |
| A08 | 6 | A06 | 13 |
| A08 | 0 | A09 | 0 |
| A09 | 13 | A03 | 7 |
| A09 | 13 | A05 | 9 |
| A09 | 7 | A07 | 13 |
| A09 | 7 | A10 | 13 |
| A10 | 13 | A02 | 0 |
| A10 | 0 | A04 | 0 |
| A10 | 0 | A06 | 0 |
| A10 | 0 | A08 | 0 |
| B01 | 0 | B02 | 0 |
| B01 | 0 | B03 | 0 |
| B01 | 0 | B04 | 0 |
| B01 | 13 | B05 | 6 |
| B01 | 13 | B06 | 10 |
| B01 | 13 | B07 | 7 |
| B01 | 0 | B08 | 0 |
| B01 | 6 | B09 | 13 |
| B01 | 5 | B10 | 13 |
| B02 | 13 | B03 | 9 |
| B02 | 13 | B05 | 2 |
| B02 | 13 | B07 | 0 |
| B02 | 13 | B09 | 9 |
| B03 | 13 | B04 | 11 |
| B03 | 13 | B06 | 4 |
| B03 | 7 | B08 | 13 |
| B03 | 0 | B10 | 0 |
| B04 | 0 | B02 | 0 |
| B04 | 13 | B05 | 5 |
| B04 | 10 | B07 | 13 |
| B04 | 0 | B09 | 0 |
| B05 | 0 | B03 | 0 |
| B05 | 8 | B06 | 13 |
| B05 | 0 | B08 | 0 |
| B05 | 0 | B10 | 0 |
| B06 | 0 | B02 | 0 |
| B06 | 13 | B04 | 6 |
| B06 | 0 | B07 | 0 |
| B06 | 0 | B09 | 0 |
| B07 | 0 | B03 | 0 |
| B07 | 0 | B05 | 0 |
| B07 | 0 | B08 | 0 |
| B07 | 0 | B10 | 0 |
| B08 | 4 | B02 | 13 |
| B08 | 13 | B04 | 2 |
| B08 | 0 | B06 | 0 |
| B08 | 0 | B09 | 0 |
| B09 | 7 | B03 | 13 |
| B09 | 13 | B05 | 11 |
| B09 | 11 | B07 | 13 |
| B09 | 6 | B10 | 13 |
| B10 | 13 | B02 | 12 |
| B10 | 12 | B04 | 13 |
| B10 | 13 | B06 | 9 |
| B10 | 10 | B08 | 13 |
| C01 | 0 | C02 | 0 |
| C01 | 13 | C03 | 0 |
| C01 | 0 | C04 | 0 |
| C01 | 0 | C05 | 0 |
| C01 | 6 | C06 | 13 |
| C01 | 8 | C07 | 13 |
| C01 | 3 | C08 | 13 |
| C01 | 13 | C09 | 6 |
| C02 | 13 | C03 | 10 |
| C02 | 7 | C05 | 13 |
| C02 | 13 | C07 | 5 |
| C02 | 9 | C09 | 13 |
| C03 | 0 | C04 | 0 |
| C03 | 13 | C06 | 11 |
| C03 | 13 | C08 | 6 |
| C04 | 0 | C02 | 0 |
| C04 | 13 | C05 | 12 |
| C04 | 4 | C07 | 13 |
| C04 | 0 | C09 | 0 |
| C05 | 0 | C03 | 0 |
| C05 | 4 | C06 | 13 |
| C05 | 0 | C08 | 0 |
| C06 | 0 | C02 | 0 |
| C06 | 13 | C04 | 1 |
| C06 | 0 | C07 | 0 |
| C06 | 0 | C09 | 0 |
| C07 | 13 | C03 | 8 |
| C07 | 3 | C05 | 13 |
| C07 | 0 | C08 | 0 |
| C08 | 13 | C02 | 12 |
| C08 | 13 | C04 | 10 |
| C08 | 13 | C06 | 8 |
| C08 | 0 | C09 | 0 |
| C09 | 13 | C03 | 7 |
| C09 | 0 | C05 | 0 |
| C09 | 13 | C07 | 3 |
| D01 | 0 | D02 | 0 |
| D01 | 0 | D03 | 0 |
| D01 | 13 | D04 | 11 |
| D01 | 7 | D05 | 13 |
| D01 | 9 | D06 | 13 |
| D01 | 12 | D07 | 13 |
| D01 | 11 | D08 | 13 |
| D01 | 0 | D09 | 0 |
| D02 | 8 | D03 | 13 |
| D02 | 8 | D05 | 13 |
| D02 | 12 | D07 | 13 |
| D02 | 8 | D09 | 13 |
| D03 | 6 | D04 | 13 |
| D03 | 13 | D06 | 6 |
| D03 | 13 | D08 | 0 |
| D04 | 0 | D02 | 0 |
| D04 | 8 | D05 | 13 |
| D04 | 5 | D07 | 13 |
| D04 | 0 | D09 | 0 |
| D05 | 0 | D03 | 0 |
| D05 | 9 | D06 | 13 |
| D05 | 0 | D08 | 0 |
| D06 | 0 | D02 | 0 |
| D06 | 13 | D04 | 8 |
| D06 | 0 | D07 | 0 |
| D06 | 0 | D09 | 0 |
| D07 | 4 | D03 | 13 |
| D07 | 8 | D05 | 13 |
| D07 | 0 | D08 | 0 |
| D08 | 13 | D02 | 11 |
| D08 | 13 | D04 | 5 |
| D08 | 5 | D06 | 13 |
| D08 | 0 | D09 | 0 |
| D09 | 10 | D03 | 13 |
| D09 | 13 | D05 | 4 |
| D09 | 13 | D07 | 4 |
